物語が進むほどに高確率期待度がアップする「ストーリー連動型モード移行システム」搭載。
CR銀河鉄道999 M
| 大当り確率 | 【低確率】1/308.5 【高確率】1/30.85 |
|---|---|
| 賞球 | 3&10&13 |
| 出玉 | 9C×15R |
| 確変突入率 | 61%(2R含む) |
| 時短 | 大当り終了後100回 |
CR銀河鉄道999 VV
| 大当り確率 | 【低確率】1/99.3 【高確率】1/9.93 |
|---|---|
| 賞球 | 3&10&12 |
| 出玉 | 8C×5R 8C×15R |
| 確変突入率 | 55%(2R含む) |
| 時短 | 大当り終了後30回 |

大当り図柄

導入店舗検索
CR銀河鉄道999M
※設置店舗検索サービスは、株式会社ピーワールド様により提供されています。















