大当たり確率398.5 確変継続率80%で黒十字軍の野望を打ち砕け!
CR秘密戦隊ゴレンジャーⅡ Z
| 大当り確率 | 【低確率】1/398.5 【高確率】1/39.85 |
|---|---|
| 賞球 | 3&10&13 |
| 出玉 | 【アカレンジャーボーナス(16R)ラウンドアップボーナス】 実質 5R×9C 実質 10R×9C 実質 15R×9C 【ゴレンジャーボーナス(15R)】 15R×9C |
| 確変突入率 | 80%(2R含む) |
| 時短 | 戦隊バトルモード終了後100回 |
CR秘密戦隊ゴレンジャーⅡ F
| 大当り確率 | 【低確率】1/317.6 【高確率】1/31.76 |
|---|---|
| 賞球 | 3&10&13 |
| 出玉 | 【アカレンジャーボーナス(16R)ラウンドアップボーナス】 実質 5R×8C 実質 10R×8C 実質 15R×8C 【ゴレンジャーボーナス(15R)】 15R×8C |
| 確変突入率 | 80%(2R含む) |
| 時短 | 戦隊バトルモード終了後80回 |
CR秘密戦隊ゴレンジャーⅡ MY
| 大当り確率 | 【低確率】1/166.3 【高確率】1/16.63 |
|---|---|
| 賞球 | 3&10 |
| 出玉 | 【アカレンジャーボーナス(16R)ラウンドアップボーナス】 実質 5R×9C 実質 10R×9C 実質 15R×9C 【ゴレンジャーボーナス(7R)】 7R×9C |
| 確変突入率 | 80%(2R含む) |
| 時短 | 戦隊バトルモード終了後30回 |
CR秘密戦隊ゴレンジャーⅡ V
| 大当り確率 | 【低確率】1/99.8 【高確率】1/19.96 |
|---|---|
| 賞球 | 3&10 |
| 出玉 | 【アカレンジャーボーナス(16R)ラウンドアップボーナス】 実質 5R×9C 実質 10R×9C 実質 15R×9C 【ゴレンジャーボーナス(7R)】 7R×9C |
| 確変突入率 | 70%(2R含む) |
| 時短 | 戦隊バトルモード終了後30回 |

大当り図柄

導入店舗検索
CR秘密戦隊ゴレンジャーⅡF
CR秘密戦隊ゴレンジャーⅡMY
CR秘密戦隊ゴレンジャーⅡV
CR秘密戦隊ゴレンジャーⅡZ
※設置店舗検索サービスは、株式会社ピーワールド様により提供されています。



















