豊丸産業×餃子の王将
「食」と「遊」のコラボパチンコ
CR餃子の王将
CR餃子の王将 M2
| 大当り確率 | 1/23 |
|---|---|
| 時短 | 大当り終了後1回(おかわりタイム) |
| 賞球 | 3&10&13&15 |
| 連続大当り期待値 | 最大約23.4% (保留の数によって異なります) |
CR餃子の王将 X
| 大当り確率 | 1/27 |
|---|---|
| 時短 | 大当り終了後1回(おかわりタイム) |
| 賞球 | 3&10&13&15 |
| 連続大当り期待値 | 最大約20.2% (保留の数によって異なります) |
CR餃子の王将 F2
| 大当り確率 | 1/19 |
|---|---|
| 時短 | 大当り終了後1回(おかわりタイム) |
| 賞球 | 3&10&13&15 |
| 連続大当り期待値 | 最大約27.7% (保留の数によって異なります) |

導入店舗検索
CR餃子の王将F2
CR餃子の王将M2
CR餃子の王将X
※設置店舗検索サービスは、株式会社ピーワールド様により提供されています。



















