パロディーいっぱい!抱腹絶倒の悪行三昧!
CR悪代官 299FST
| 大当り確率 | 【低確率】1/299.3 【高確率】1/45.3 |
|---|---|
| ST回数 | 55回 |
| 時短回数 | 100回(ST回数含む) |
| 時短中の大当り期待度 | 約74.8%(ST含む) |
| 賞球 | 3&10&12 |
| 出玉 | ちょい悪ボーナス:7R×8C 悪ボーナス:15R×8C ちょい将軍ボーナス:7R×8C 将軍ボーナス:15R×8C |
CR悪代官 150LST
| 大当り確率 | 【低確率】1/151.7 【高確率】1/23.8 |
|---|---|
| ST回数 | 18回 |
| 時短回数 | 100回(ST回数含む) |
| 時短中の大当り期待度 | 約73.1%(ST含む) |
| 賞球 | 3&10&12 |
| 出玉 | ちょい悪ボーナス:7R×8C 悪ボーナス:15R×8C ちょい将軍ボーナス:7R×8C 将軍ボーナス:15R×8C |
CRA悪代官 99VVST
| 大当り確率 | 【低確率】1/99.9 【高確率】1/11.5 |
|---|---|
| ST回数 | 8回 |
| 時短回数 | 50回(ST回数含む) |
| 時短中の大当り期待度 | 約68.4%(ST含む) |
| 賞球 | 3&10&11 |
| 出玉 | ちょい悪ボーナス:7R×7C ちょい将軍ボーナス:7R×7C 将軍ボーナス:15R×7C |
CR悪代官 AMAX
| 大当り確率 | 【低確率】1/112.6 【高確率】1/112.4 |
|---|---|
| ST回数 | 8回 |
| 時短回数 | 50回(ST回数含む) |
| 時短中の大当り期待度 | 約36.0%(ST含む) |
| 賞球 | 3&10&15 |
| 出玉 | ちょい将軍ボーナス:4R×8C or 7R×8C 将軍ボーナス:15R×8C |
CR悪代官 MILD5
| 大当り確率 | 【低確率】1/230.8 【高確率】1/24.9 |
|---|---|
| ST回数 | 8回 |
| 時短回数 | 50回(ST回数含む) |
| 時短中の大当り期待度 | 約40.0%(ST含む) |
| 賞球 | 5&3&7&15 |
| 出玉 | ちょい将軍ボーナス:13R×8C 将軍ボーナス:15R×8C |

大当り図柄

導入店舗検索
CR悪代官 299FST
CR悪代官 150LST
CRA悪代官 99VVST
CR悪代官 AMAX
CR悪代官 MILD5
※設置店舗検索サービスは、株式会社ピーワールド様により提供されています。



















